业务办理
基础业务
业务名称 | 资费介绍 | 业务介绍 | 操作 |
---|---|---|---|
WAP | 无功能费 | WAP PUSH | 订购 |
呼叫等待 | 无功能费 | 呼叫等待 | 订购 |
套餐消费阀值提醒 | 无功能费 | 20%、40%、80%、90%、100%、120%、200%提供6档流量定制选项,用户最多选3档,其中100%必选。 | 订购 |
详单查询提醒 | 无功能费 | 电信前台/网厅查询的详单提醒。 | 订购 |
套餐消费定期提醒 | 无功能费 | 每月16日,26日对用户订购套餐进行提醒。 | 订购 |
流量周周报提醒 | 无功能费 | 每周五对本周套餐WLAN时长、上网流量使用情况进行提醒。 | 订购 |
异常话费提醒 | 无功能费 | 本月话费超过上3个月话费平均值的5倍 | 订购 |
使用不足提醒 | 无功能费 | 套餐内含有语音或短信或流量额度的用户默认发送 用户可退订 | 订购 |
国际语音短信数据漫游 | 无功能费 | 国际语音、短信、数据漫游业务 | 订购 |
国际语音短信漫游 | 无功能费 | 国际语音、短信漫游业务 | 订购 |
国际长途 | 无功能费 | 国际长途 | 订购 |
来电显示 | 0.1元/天 | 来电显示 | 订购 |
温馨提示: